Categorii
Laptopuri
Calculatoare
Monitoare
Monitoare
Accesorii și periferice
Servere
UPS-uri și acumulatoare
UPS/uri și acumulatoare
Imprimante
Imprimante
Rețelistică
Software
Invertoare solare
Nume | Descriere | Durată |
---|---|---|
CART | Asocierea cu coșul tău de cumpărături. | 1 An |
CATEGORY_INFO | Permite paginilor să fie afișate mai rapid. | 1 An |
COMPARE | Articolele pe care le ai în lista de Produse de Comparat. | 1 An |
CUSTOMER | O versiune criptată a id-ului tău de client. | 1 An |
CUSTOMER_AUTH | Un indicator dacă ești autentificat în magazin. | 1 An |
CUSTOMER_INFO | O versiune criptată a grupului de clienți căruia îi aparții. | 1 An |
Nume | Descriere | Durată |
---|---|---|
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Stochează ID-ul Segmentului tău de Client. | 1 An |
EXTERNAL_NO_CACHE | Un indicator care arată dacă memoria cache este activată sau dezactivată. | 1 An |
FRONTEND | ID-ul tău de sesiune pe server. | 1 An |
GUEST-VIEW | Permite vizitatorilor să își editeze comenzile. | 1 An |
LAST_CATEGORY | Ultima categorie pe care ai vizitat-o. | 1 An |
LAST_PRODUCT | Ultimul produs pe care l-ai vizualizat. | 1 An |
NEWMESSAGE | Indică dacă a fost primit un mesaj nou. | 1 An |
NO_CACHE | Indică dacă este permisă utilizarea memoriei cache. | 1 An |
PERSISTENT_SHOPPING_CART | Un link către informații despre coșul tău și istoricul de vizualizare dacă ai solicitat site-ului. | 1 An |
Nume | Descriere | Durată |
---|---|---|
RECENTLYCOMPARED | Articolele pe care le-ai comparat recent. | 1 An |
STF | Informații despre produsele pe care le-ai trimis prin email prietenilor. | 1 An |
STORE | Vizualizarea magazinului sau limba pe care ai selectat-o. | 1 An |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Indică dacă un client a autorizat cookie-urile. | 1 An |
VIEWED_PRODUCT_IDS | Produsele pe care le-ai vizualizat recent. | 1 An |
WISHLIST | O listă criptată a produselor adăugate în lista ta de dorințe. | 1 An |
WISHLIST_CNT | Numărul de articole din lista ta de dorințe. | 1 An |
GA | Google Analytics | 1 An |
Monitoare
UPS/uri și acumulatoare
Imprimante
Sursa Fortron FSP350-60HHN de 350W, ATX 12V 2.3 & EPS 12V v2.92, PFC Activ, Eficienta: >85%, Conectori: 1 x 20+4 pin ATX 12V, 1 x 4 pin CPU, 3 x SATA, 2 x 4 pin Molex, 1 x FDD, ventilator: 120 mm, protectie: OCP / OVP / SCP
Sursa second hand Fortron FSP500-60GHN(85) de 500W, ATX 12V 2.3 & EPS 12V v2.92, PFC Activ, Eficienta: >85%, Conectori: 1 x 20+4 pin ATX 12V, 1x 4+4 pin CPU, 1 x 6+2 pin PCI-Express 2.0, 5 x SATA, 2 x 4-pin Molex, 1 x FDD, ventilator: 120 mm, protectie: OCP / UVP / OVP / OPP / SCP
Sursa second hand Chieftec Nitro 2 BPS-500S2 de 500W, ATX, PFC Activ, certificare 80 Plus Bronze, Eficienta >85%, Conectori: 1 x 20+4 pin ATX 12V, 1 x 4+4 pin CPU, 1 x 6+2-pin PCIe Graphics, 4 x SATA, 3 x 4-pin Molex, ventilator 1 x 120 mm, protectii: UVP / OVP / SCP / OPP / AFC, buton ON/OFF, culoare argintiu.
Sursa ATX12V 2.2 second hand LC-Power LC6550 V2.2 cu certificare 80+, PFC activ si ventilator 140mm
Sursa ATX12V second hand semi-modulara Enermax Triathlor FC ETA550AWT-M 550W, PFC activ si ventilator 120mm
Client nou? Creează cont.